病院紹介
外科手術実績件数
外科手術成績年度別手術件数(腹腔鏡)
悪性疾患
表は横スクロールでご覧ください。
| 疾患名 | 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 食噴切 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胃癌 | 胃切 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 胃全摘[食切] | 0 | 1[0] | 3 | 1 | 0 | |
| 小腸癌 | 部分切 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 大腸癌 | 右半結切・ 横結切 | 8 | 15 | 10 | 11 | 13 |
| 左半結切・S結切 | 4 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
| 直切[骨盤内臓全摘] | 5 | 5[0] | 4 | 7 | 7 | |
| 肝胆膵癌 | 肝切[肝半切] | 4[2] | 4[0] | 1 | 2[0] | 2[0] |
| 胆のう癌切 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 膵・胆管癌PD | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 膵癌DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 消化管バイパス | 吻合 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 後腹膜腫瘍 | 腫瘍摘出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 悪性合計 | 35 | 52 | 39 | 44 | 34 |
良性疾患
表は横スクロールでご覧ください。
| 疾患名 | 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆石・胆嚢炎 | 胆摘(ラパロ) | 22(8) | 27(10) | 21(11) | 30 | 22 |
| 肛門疾患 | 痔核・裂肛 | 11 | 17 | 14 | 8 | 8 |
| 痔瘻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 直腸脱 | 三輪/Gant-Thiersch | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ヘルニア | 鼡径・大腿 | 41 | 48 | 46 | 30 | 42 |
| 創、臍、食道裂孔 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| イレウス・S結軸捻転 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | |
| 虫垂炎 | 虫垂切除 (ラパロ) |
7(23) | 19(18) | 33(32) | 26 | 48 |
| 腹膜炎 (消化管穿孔) |
腹膜炎手術 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| ストーマ造設・閉鎖 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
| CVポート造設 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |
| 開腹胃瘻造設 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 良性合計 | 140 | 149 | 148 | 134 | 158 |
総合計
| 総合計 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 201 | 187 | 178 | 192 |
