病院紹介
外科手術実績件数
外科手術成績年度別手術件数(腹腔鏡)
悪性疾患
表は横スクロールでご覧ください。
| 疾患名 | 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 食噴切 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胃癌 | 胃切 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 胃全摘[食切] | 1 |
0 | 1[0] | 3 | 1 | |
| 小腸癌 | 部分切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大腸癌 | 右半結切・ 横結切 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 |
| 左半結切・S結切 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | |
| 直切[骨盤内臓全摘] | 3 | 5 | 5[0] | 4 | 7 | |
| 肝胆膵癌 | 肝切[肝半切] | 2 | 4[2] | 4[0] | 1 | 2[0] |
| 胆のう癌切 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 膵・胆管癌PD | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 膵癌DP | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 消化管バイパス | 吻合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 後腹膜腫瘍 | 腫瘍摘出 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 悪性合計 | 38 | 35 | 52 | 39 | 44 |
良性疾患
表は横スクロールでご覧ください。
| 疾患名 | 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆石・胆嚢炎 | 胆摘(ラパロ) | 19(17) | 22(8) | 27(10) | 21(11) | 30 |
| 肛門疾患 | 痔核・裂肛 | 17 | 11 | 17 | 14 | 8 |
| 痔瘻 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 直腸脱 | 三輪/Gant-Thiersch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ヘルニア | 鼡径・大腿 | 28 | 41 | 48 | 46 | 30 |
| 創、臍、食道裂孔 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| イレウス・S結軸捻転 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
| 虫垂炎 | 虫垂切除 (ラパロ) |
16(16) | 7(23) | 19(18) | 33(32) | 26 |
| 腹膜炎 (消化管穿孔) |
腹膜炎手術 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| ストーマ造設・閉鎖 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| CVポート造設 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 開腹胃瘻造設 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 良性合計 | 132 | 140 | 149 | 148 | 134 |
総合計
| 総合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 175 | 201 | 187 | 178 |
